|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉紅洨弟弟 的評論: 實在是太可愛了? 泰迪妹妹( 2026-07-16 21:13:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 靠張嘴騙張嘴 的評論: 真可愛( 2026-07-16 03:18:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大屁孩 的評論: 主播每天都想當蛇王( 2026-07-16 00:43:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 挑m壞 的評論: 森氣氣( 2026-07-15 23:25:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 太卡嗯呀 的評論: 把煩惱揉成紙團,丟進銀河系( 2026-07-15 01:09:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老師說1加1等於我愛妳 的評論: 主播是塊香香軟軟的小蛋糕~( 2026-07-11 19:37:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 台中蝦蝦 的評論: 體驗過就知道( 2026-07-11 01:46:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 晨晨好身材 的評論: 世界無敵可愛大美女( 2026-07-10 18:55:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 早泄男 的評論: 愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你( 2026-07-04 01:28:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗨嗨你的 的評論: 好想你( 2026-07-01 01:22:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好喝奶綠 的評論: 老朽是小傻瓜( 2026-06-30 22:06:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小奶控 的評論: 6/1快樂!!小朋友( 2026-06-01 00:04:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大香蕉巧克力 的評論: ( 2026-05-31 21:32:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | szzl 的評論: 你這個人真的是有病。你過得不好來這邊討拍嗎( 2026-05-28 02:38:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 00:31 | 2026-07-21 00:37 | 6 分鐘 | | 2 | 2026-07-21 00:10 | 2026-07-21 00:15 | 5 分鐘 | | 3 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 00:09 | 9 分鐘 | | 4 | 2026-07-20 23:26 | 2026-07-20 23:59 | 33 分鐘 | | 5 | 2026-07-20 05:19 | 2026-07-20 06:03 | 44 分鐘 | | 6 | 2026-07-20 03:24 | 2026-07-20 05:17 | 113 分鐘 | | 7 | 2026-07-19 14:32 | 2026-07-19 14:48 | 16 分鐘 | | 8 | 2026-07-16 18:58 | 2026-07-16 22:54 | 236 分鐘 | | 9 | 2026-07-16 17:06 | 2026-07-16 18:38 | 93 分鐘 | | 10 | 2026-07-16 16:13 | 2026-07-16 17:01 | 48 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 02:03 | 2026-07-16 04:06 | 123 分鐘 | | 12 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 01:58 | 119 分鐘 | | 13 | 2026-07-15 23:13 | 2026-07-15 23:59 | 47 分鐘 | | 14 | 2026-07-15 20:17 | 2026-07-15 22:59 | 162 分鐘 | | 15 | 2026-07-15 20:04 | 2026-07-15 20:09 | 5 分鐘 | | 16 | 2026-07-15 00:49 | 2026-07-15 04:13 | 204 分鐘 | | 17 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 00:43 | 43 分鐘 | | 18 | 2026-07-14 21:08 | 2026-07-14 23:59 | 172 分鐘 | | 19 | 2026-07-14 16:38 | 2026-07-14 20:22 | 224 分鐘 | | 20 | 2026-07-14 15:05 | 2026-07-14 16:22 | 77 分鐘 | | 21 | 2026-07-13 20:25 | 2026-07-13 21:47 | 82 分鐘 | | 22 | 2026-07-13 05:02 | 2026-07-13 06:10 | 68 分鐘 | | 23 | 2026-07-13 00:58 | 2026-07-13 04:49 | 231 分鐘 | | 24 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 00:40 | 40 分鐘 | | 25 | 2026-07-12 19:29 | 2026-07-12 23:59 | 271 分鐘 | | 26 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 03:19 | 200 分鐘 | | 27 | 2026-07-11 20:52 | 2026-07-11 23:59 | 188 分鐘 | | 28 | 2026-07-11 19:50 | 2026-07-11 20:48 | 57 分鐘 | | 29 | 2026-07-11 17:23 | 2026-07-11 19:26 | 123 分鐘 | | 30 | 2026-07-11 15:44 | 2026-07-11 15:45 | 1 分鐘 | | |
|