|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天歐歐 的評論: 新年快樂( 2026-02-17 02:08:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JI394N0180 的評論: 缺乏母愛( 2026-02-16 02:19:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可愛小傑弟弟 的評論: 臭姐姐不要欺負我哼哼( 2026-02-16 01:19:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梅添修竿 的評論: 人美、好聊天( 2026-02-15 08:01:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 赤木大猩猩 的評論: 美魔女( 2026-02-13 08:13:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 斗蕊咪 的評論: 荒唐破裂的美麗( 2026-02-13 07:03:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鹿爺爺 的評論: 很可愛( 2026-02-13 05:57:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ice 的評論: 幽默好聊 快來解鎖體驗( 2026-02-13 02:27:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不好說吧 的評論: 人美心善好聊天( 2026-02-10 05:57:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小和尚2 的評論: 第一翹臀 厲害了( 2026-02-09 05:58:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 璽徐 的評論: 第一翹臀 讚讚( 2026-02-05 07:36:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ?? 的評論: 很好聊( 2026-02-01 05:20:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粗暴有力 的評論: 美美的( 2026-02-01 05:20:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奶油獅 的評論: 笑容好看( 2025-12-22 05:17:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四毛錢 的評論: ( 2025-12-20 21:46:28 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-18 02:39 | 2026-02-18 04:25 | 106 分鐘 | | 2 | 2026-02-18 00:47 | 2026-02-18 02:16 | 89 分鐘 | | 3 | 2026-02-17 04:24 | 2026-02-17 08:16 | 232 分鐘 | | 4 | 2026-02-17 02:43 | 2026-02-17 04:12 | 90 分鐘 | | 5 | 2026-02-17 02:18 | 2026-02-17 02:41 | 22 分鐘 | | 6 | 2026-02-17 00:07 | 2026-02-17 02:05 | 118 分鐘 | | 7 | 2026-02-16 06:46 | 2026-02-16 07:37 | 51 分鐘 | | 8 | 2026-02-16 04:59 | 2026-02-16 06:37 | 98 分鐘 | | 9 | 2026-02-16 00:00 | 2026-02-16 04:43 | 284 分鐘 | | 10 | 2026-02-15 23:34 | 2026-02-15 23:59 | 25 分鐘 | | 11 | 2026-02-15 04:36 | 2026-02-15 08:00 | 205 分鐘 | | 12 | 2026-02-15 04:04 | 2026-02-15 04:32 | 28 分鐘 | | 13 | 2026-02-15 03:38 | 2026-02-15 03:57 | 19 分鐘 | | 14 | 2026-02-15 01:38 | 2026-02-15 03:33 | 115 分鐘 | | 15 | 2026-02-15 00:21 | 2026-02-15 01:18 | 57 分鐘 | | 16 | 2026-02-15 00:00 | 2026-02-15 00:14 | 14 分鐘 | | 17 | 2026-02-14 23:03 | 2026-02-14 23:59 | 56 分鐘 | | 18 | 2026-02-14 06:16 | 2026-02-14 08:01 | 105 分鐘 | | 19 | 2026-02-14 01:18 | 2026-02-14 04:33 | 195 分鐘 | | 20 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 01:14 | 74 分鐘 | | 21 | 2026-02-13 23:42 | 2026-02-13 23:59 | 18 分鐘 | | 22 | 2026-02-13 07:08 | 2026-02-13 08:12 | 64 分鐘 | | 23 | 2026-02-13 05:48 | 2026-02-13 07:03 | 74 分鐘 | | 24 | 2026-02-13 04:07 | 2026-02-13 05:36 | 89 分鐘 | | 25 | 2026-02-13 03:45 | 2026-02-13 04:02 | 16 分鐘 | | 26 | 2026-02-13 03:05 | 2026-02-13 03:37 | 32 分鐘 | | 27 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 02:57 | 177 分鐘 | | 28 | 2026-02-12 23:44 | 2026-02-12 23:59 | 15 分鐘 | | 29 | 2026-02-12 06:35 | 2026-02-12 08:18 | 102 分鐘 | | 30 | 2026-02-12 04:37 | 2026-02-12 06:14 | 97 分鐘 | | |
|